Tariffe
Il pedaggio autostradale è l’importo pagato dall’utente per utilizzare l’autostrada. I proventi derivanti dal pedaggio costituiscono la fonte dei ricavi necessari alle società concessionarie per finanziare gli investimenti, i costi d’esercizio e di manutenzione e gli interventi migliorativi della rete autostradale. I criteri per il calcolo dei pedaggi per la rete autostradale italiana sono stabiliti dalla specifica normativa di settore, recepita nelle convenzioni esistenti fra le società concessionarie e l'Ente concedente.
Il pedaggio autostradale si determina moltiplicando la tariffa unitaria chilometrica di competenza della concessionaria per i chilometri percorsi, a cui si aggiungono le maggiorazioni e imposte previste dalla normativa vigente.
La tariffa unitaria è commisurata in base al tipo di veicolo utilizzato secondo il criterio di classificazione.
Autostrada Pedemontana Lombarda, dal 1° gennaio 2026, applica l'arrotondamento del pedaggio, per eccesso o per difetto, ai 10 centesimi di euro.
L'arrotondamento è applicato in maniera automatica senza alcuna discrezionalità da parte di Autostrada Pedemontana Lombarda ed è disciplinato dal Decreto Interministeriale n. 10440/28/133 del 12 novembre 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il sistema di arrotondamento prevede che se il pedaggio dovuto presenta una cifra finale inferiore ai 5 centesimi di euro, il pedaggio che paga l'utente è arrotondato ai 10 centesimi inferiori; se la cifra finale è uguale o superiore ai 5 centesimi di euro, il pedaggio per l'utente viene arrotondato ai 10 centesimi superiori.
Autostrada Pedemontana Lombarda determina le classi dei veicoli su base volumetrica.
Le classi previste:
- Classe 1 - Leggeri - Motoveicoli e autoveicoli
- Classe 2 - Pesanti - Autoveicoli con rimorchi, furgoncini
- Classe 3 - Pesanti - Furgoni, Camion e Pullman
- Classe 4 - Pesanti - TIR e veicoli di classe 3 con rimorchio
| Classe | Leggeri/Pesanti | Descrizione | Tipologia |
|---|---|---|---|
| 1 | Leggeri | Motoveicoli e autoveicoli |
|
| 2 | Pesanti | Autoveicoli con rimorchio, furgoncini |
|
| 3 | Pesanti | Furgoni, Camion e Pullman |
|
| 4 | Pesanti | TIR e veicoli di classe 3 con rimorchio |
|
La tariffa unitaria tiene conto dei costi di costruzione, gestione e manutenzione delle tratte autostradali.
| Tratta | Tariffe società (IVA esclusa) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tratta A (A36) Comprende le seguenti tratte elementari (+ km totali pedaggiati): A8 - Olona (2,027km); Olona - Mozzate (7,405km); Mozzate - Cislago (3,540km); Cislago - A9 (7,432km) | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 |
| 0,12921 | 0,16347 | 0,21455 | 0,23498 | |
| Canone ex art. 15 comma 4 let. B Legge 122/2010 | ||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
| 0,00600 | 0,00600 | 0,01800 | 0,01800 | |
| Tariffe in applicazione all'utenza dall'1/1/2026 | ||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
| 0,13521 | 0,16947 | 0,23255 | 0,25298 | |
| Tratta | Tariffe società (IVA esclusa) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tratta B1 (A36) Comprende le seguenti tratte elementari (+ km totali pedaggiati): A9 - Lazzate (5,857km); Lazzate - Lentate sul Seveso (3,925km) | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 |
| 0,14459 | 0,18293 | 0,24009 | 0,26296 | |
| Canone ex art. 15 comma 4 let. B Legge 122/2010 | ||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
| 0,00600 | 0,00600 | 0,01800 | 0,01800 | |
| Tariffe in applicazione all'utenza dall'1/1/2026 | ||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
| 0,15059 | 0,18893 | 0,25809 | 0,28096 | |
| Tratta | Tariffe società (IVA esclusa) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tang. Como (A59) Comprende le seguenti tratte elementari (+ km totali pedaggiati): Villa Guardia - A9 (1,149km); A9 - Acquanegra (3,156km) | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 |
| 0,12306 | 0,15568 | 0,20433 | 0,22379 | |
| Canone ex art. 15 comma 4 let. B Legge 122/2010 | ||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
| 0,00600 | 0,00600 | 0,01800 | 0,01800 | |
| Tariffe in applicazione all'utenza dall'1/1/2026 | ||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
| 0,12906 | 0,16168 | 0,22233 | 0,24179 | |
| Tratta | Tariffe società (IVA esclusa) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tang. Varese (A60) Comprende le seguenti tratte elementari (+ km totali pedaggiati): A8 - Vedano/Olona (7,032km) | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 |
| 0,12306 | 0,15568 | 0,20433 | 0,22379 | |
| Canone ex art. 15 comma 4 let. B Legge 122/2010 | ||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
| 0,00600 | 0,00600 | 0,01800 | 0,01800 | |
| Tariffe in applicazione all'utenza dall'1/1/2026 | ||||
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | |
| 0,12906 | 0,16168 | 0,22233 | 0,24179 | |
Per tutti i tratti autostradali in concessione si applica la tariffa unitaria di pianura.
Autostrada Pedemontana Lombarda effettua servizio di riscossione del pedaggio per i transiti di competenza di Autostrade per l'Italia (ASPI) effettuati sulle rampe di interconnessione tra la Tangenziale di Como A59 e l’Autostrada A9, a cui si applicano le tariffe unitarie di pianura e di montagna.
I veicoli vengono classificati secondo il “sistema Assi-Sagoma” che prevede cinque classi di cui due per i veicoli a due assi e tre per i veicoli o convogli a tre o più assi.